Übersicht über die Anzahl der Zimmer
Raumangebot:
Bürozeiten:
| Einzelzimmer | mit Dusche und WC | 13 | 13 | Pers. | |||||
| Doppelzimmer | mit Dusche und WC | 25 | 50 | Pers. | |||||
| Dreibettzimmer | mit Dusche und WC | 3 | 9 | Pers. | |||||
| Vierbettzimmer | mit Dusche und WC | 2 | 8 | Pers. | |||||
| Einzelzimmer | ohne Dusche und WC | 14 | 14 | Pers. | |||||
| Doppelzimmer | ohne Dusche und WC | 19 | 38 | Pers. | |||||
| Dreibettzimmer | ohne Dusche und WC | 4 | 12 | Pers. | |||||
| 80 | Zimmer | 144 | Pers. | ||||||
Raumangebot:
| Veranstaltungsräume: | Raumgröße: | Personenzahl: | |||||||
| nur Stühle: | an Tischen: | ||||||||
| Großer Saal | 100 m² | 100 | 65 | ||||||
| Kapelle / Bühne | 40 m² | 40 | |||||||
| Saal/Kapelle | 140 m² | 140 | |||||||
| Andachtsraum | 45 m² | 35 | -- | ||||||
| Seminarräume: | |||||||||
| Seminarraum I | 52 m² | 30 | 20 | ||||||
| Seminarraum II | 42 m² | 16 | 12 | ||||||
| Seminarraum III | 108 m² | 70 | 36 | ||||||
| Seminarraum IV | 65 m² | 25 | 20 | ||||||
| Seminarraum IV a | 50 m² | 25 | 20 | ||||||
| Seminarraum IV / IV a | 115 m² | 50 | |||||||
| Mehrzweckraum | 100 m² | 30 | 24 | ||||||
| Gruppenräume: | |||||||||
| Gruppenraum I | 21 m² | 12 | 12 | ||||||
| Gruppenraum II | 21 m² | 12 | 12 | ||||||
| Gruppenraum III | 21 m² | 12 | -- | ||||||
| Gruppenraum IV | 30 m² | 12 | -- | ||||||
| Gruppenraum V | 28 m² | 12 | 8 | ||||||
Bürozeiten:
Mo. – Fr. 8:00 Uhr – 18:00 Uhr
Sa. - So. 8:00 Uhr – 13:00 Uhr
Sa. - So. 8:00 Uhr – 13:00 Uhr
